Установка и обслуживание систем отопления

Лучший выбор
оборудования для котельной

Горелки

Модель Цена в рублях Цена в евро
20 65308 1314
30 68178 1372
50 82850 1668
70 93217 1876
SUN M3
SUN M6
Модель Цена в рублях Цена в евро
G3 R 20494 412
G6 20458 412
G6 R 22567 454
G10 21530 433
G20 2S 58051 1168
G30 2S 85243 1716
G50 2S 95449 1921
G70 2S
Модель Цена в рублях Цена в евро
15-33 кВт 66332 1335
Модель Цена в рублях Цена в евро
15-33 кВт 87475 1761
40-63 кВт 92362 1859
Модель Цена в рублях Цена в евро
1 17040 343
1R с подогревом топлива 19120 385
3 17040 343
3R 18720 377
6 17920 361
6R 19560 394
9 19120 385
Модель Цена в рублях Цена в евро
3R 21200 427
5R 21640 436
7R 24960 502
10 21640 436
15 22880 461
20 25360 510
22 29520 594
30 41600 837
40/2 68240 1373
50/2 99080 1994
70/2 112360 2262
22/2 43680 879
30/2 53280 1072
Модель Цена в рублях Цена в евро
ЕМ-3Е,D1 32370 652
ЕМ-6Е.D1 33150 667
ЕМ-9Е.D2 40170 809
ЕМ-16Е.D3 51870 1044
16/2ЕD4
 нет фото
Модель Цена в рублях Цена в евро
17,5 27624 556
21,5 38229 769
27 38229 769
37.5 35531 715
43.5 35531 715
52 35531 715
63 35531 715
76 38078 766
92 38078 766
 нет фото
Модель Цена в рублях Цена в евро
GE 1.40HN 69445 1398
GE 1.65HN 69445 1398
GE 1.105N - 0140 80138 1613
 нет фото
Модель Цена в рублях Цена в евро
SUN P7
SUN P12